伟德源自英国始于19462026年硕士研究生招生考试调剂考生复试名单

审核:孙桂荣时间:2026-04-08点击数:

序号 考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业(领域)名称 学习形式 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩
1 102956212006699 郭晴 045104 学科教学(数学) 全日制 71 74 125 128 398
2 102956212007663 李妍 045104 学科教学(数学) 全日制 68 81 122 112 383
3 106356330028750 徐俊熙 045104 学科教学(数学) 全日制 67 79 120 113 379
4 106376207005703 康嘉欣 045104 学科教学(数学) 全日制 75 72 108 124 379
5 100656006902145 尹昕怡 045104 学科教学(数学) 全日制 64 78 123 113 378
6 103706210009366 崔莲洁 045104 学科教学(数学) 全日制 62 73 121 120 376
7 100656001302185 徐嘉苧 045104 学科教学(数学) 全日制 63 71 117 122 373
8 103196322206680 陈志欣 045104 学科教学(数学) 全日制 66 75 112 117 370
9 103946321400617 张凯源 045104 学科教学(数学) 全日制 65 86 104 114 369
10 106356330028731 李明阳 045104 学科教学(数学) 全日制 72 80 120 94 366
11 106356330028912 杨乐 045104 学科教学(数学) 全日制 68 84 118 90 360
12 103006212004687 方敏 045104 学科教学(数学) 全日制 60 85 117 97 359
13 102936211000908 应杨洋 025200 应用统计 全日制 60 84 118 124 386
14 103846213203281 徐研 025200 应用统计 全日制 71 75 124 116 386
15 105336371613983 李雨蕊 025200 应用统计 全日制 67 68 125 125 385
16 102876210801888 季书彤 025200 应用统计 全日制 59 67 137 122 385
17 102886500009330 邵乐梅 025200 应用统计 全日制 65 88 108 122 383
18 103006211206657 赵淼 025200 应用统计 全日制 65 79 100 137 381
19 100056370108335 陈一冉 025200 应用统计 全日制 62 89 101 128 380
20 105116011208139 沈周亮 025200 应用统计 全日制 63 75 125 117 380
21 100526102012348 刘子惠 025200 应用统计 全日制 64 80 120 116 380
22 105596210004462 赵钰航 025200 应用统计 全日制 71 79 122 108 380
23 104036025200074 郑莹露 025200 应用统计 全日制 59 84 110 124 377
24 102876210807877 岳朋威 025200 应用统计 全日制 58 71 112 136 377
25 102936211005855 徐璐 025200 应用统计 全日制 66 80 93 137 376
26 102936211005631 张航 025200 应用统计 全日制 61 83 107 124 375
27 103576210004387 冯路阳 025200 应用统计 全日制 61 83 107 122 373
28 102886500012112 曾佳鹏 025200 应用统计 全日制 62 78 120 112 372
29 104756025200082 宋卓 025200 应用统计 全日制 66 72 93 141 372
30 103006211208386 王吉丽 025200 应用统计 全日制 65 70 106 131 372
31 100546000006288 柳嘉伟 025200 应用统计 全日制 52 68 125 125 370
32 103006211206280 胡甜甜 025200 应用统计 全日制 61 82 86 141 370
33 104256540009103 胡聪 025200 应用统计 全日制 61 73 106 129 369
34 107186321906903 范鹏阳 025200 应用统计 全日制 60 62 118 129 369
35 100276998341047 郑修钧 025200 应用统计 全日制 63 76 133 96 368
36 105906543207882 黄子健 025200 应用统计 全日制 75 66 123 104 368
37 100056371309595 李鑫 025200 应用统计 全日制 66 74 106 121 367


Copyright bevictor伟德(CHN认证集团)官方网站-源自始于1946 版权所有

手机版