伟德源自英国始于19462026年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单

作者:时间:2026-03-21点击数:

表1










数学科学学院2026年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单
序号 考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业(领域)名称 学习形式 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩 备注
1 103326211000800 袁国强 025200 应用统计 全日制 63 75 106 135 379
2 103326211002106 陈源源 025200 应用统计 全日制 60 83 77 121 341
3 103326211003414 陈益为 025200 应用统计 全日制 69 75 68 126 338
4 103326211001140 沈陈杰 045104 学科教学(数学) 全日制 70 72 121 144 407
5 103326211002157 宋颖轩 045104 学科教学(数学) 全日制 62 83 117 142 404
6 103326211002331 杨唯佳 045104 学科教学(数学) 全日制 73 79 114 131 397
7 103326211003533 何若辰 045104 学科教学(数学) 全日制 66 63 113 145 387
8 103326211002329 刘芳菲 045104 学科教学(数学) 全日制 57 68 120 136 381
9 103326211002227 陆秋冉 045104 学科教学(数学) 全日制 65 83 119 112 379
10 103326211002808 蒋文 045104 学科教学(数学) 全日制 62 76 114 126 378
11 103326211001135 李家辉 045104 学科教学(数学) 全日制 66 56 118 133 373
12 103326211001137 刘灿 045104 学科教学(数学) 全日制 64 76 107 120 367
13 103326211002225 刘铠睿 045104 学科教学(数学) 全日制 58 81 110 107 356
14 103326211001132 戴晶晶 045104 学科教学(数学) 全日制 65 80 124 82 351
15 103326211001141 徐韬 045104 学科教学(数学) 全日制 59 62 115 112 348
16 103326211000383 谈志清 070100 数学 全日制 70 83 125 118 396
17 103326211000384 王志豪 070100 数学 全日制 66 71 111 132 380
18 103326211001125 沈丹婷 070100 数学 全日制 60 73 108 127 368
19 103326211003418 钟麒麟 070100 数学 全日制 57 70 139 102 368
20 103326211003513 毛仲清 070100 数学 全日制 62 50 134 121 367
21 103326211002619 张巧玉 070100 数学 全日制 55 66 118 127 366
22 103326211003298 赵喜佩 070100 数学 全日制 69 52 123 117 361
23 103326211003575 杨柯 070100 数学 全日制 59 56 122 121 358
24 103326211002929 代梦宇 070100 数学 全日制 62 49 122 123 356
25 103326211003208 冯英辉 070100 数学 全日制 68 62 111 113 354
26 103326211000066 方浩 070100 数学 全日制 56 45 127 117 345
27 103326211003541 李承奕 070100 数学 全日制 59 48 128 107 342
28 103326211003520 罗帮坤 070100 数学 全日制 58 48 128 105 339
29 103326211002617 宋雨凝 070100 数学 全日制 63 69 88 115 335
30 103326211003505 周欣悦 070100 数学 全日制 62 52 110 95 319
31 103326211003302 刘茜璐 070100 数学 全日制 63 57 109 89 318
32 103326211003319 赵静 070100 数学 全日制 62 68 87 100 317
33 103326211002952 赵士梦 070100 数学 全日制 56 49 103 107 315
34 103326211001128 章豪杰 070100 数学 全日制 63 60 96 94 313
35 103326211002323 褚恬欣 070100 数学 全日制 63 57 92 99 311
36 103326211000238 柳宇峰 070100 数学 全日制 55 48 123 82 308
37 103326211003157 王晗潇 070100 数学 全日制 61 57 97 91 306
38 103326211002869 谢宇萱 070100 数学 全日制 58 58 102 87 305
39 103326211002616 姜书涛 070100 数学 全日制 61 52 96 95 304
40 103326211003539 董珈杞 070100 数学 全日制 54 62 91 97 304
41 103326211000064 王云娜 070100 数学 全日制 69 63 74 95 301
42 103326211003271 岳佳琦 070100 数学 全日制 64 54 76 107 301
43 103326211002326 李欣雨 070100 数学 全日制 62 65 97 76 300
44 103326211002551 马征宇 070100 数学 全日制 60 53 121 65 299
45 103326211002218 查灿 070100 数学 全日制 54 61 102 81 298
46 103326211002976 李俊宝 070100 数学 全日制 68 56 99 75 298
47 103326211002325 季书晴 070100 数学 全日制 68 56 75 98 297
48 103326211002868 戎春梅 070100 数学 全日制 58 55 76 107 296
49 103326211002969 柳兆隆 070100 数学 全日制 56 36 110 86 288
50 103326211003336 于波晴 070100 数学 全日制 59 51 97 80 287
51 103326211003512 何紫涵 070100 数学 全日制 61 49 86 91 287
52 103326211002951 刘长承 070100 数学 全日制 55 55 101 75 286
53 103326211002219 陈鹏 070100 数学 全日制 54 56 65 109 284
54 103326211002220 冯玲俐 070100 数学 全日制 60 47 98 78 283
55 103326211003318 王珂微 070100 数学 全日制 62 55 93 73 283
56 103326211003209 李紫薇 070100 数学 全日制 65 63 64 90 282
57 103326211003312 吴旭阳 070100 数学 全日制 67 53 85 77 282
58 103326211002981 李彦启 070100 数学 全日制 61 35 94 90 280
59 103326211000385 张然 070100 数学 全日制 57 53 93 75 278
60 103326211002958 余文轩 070100 数学 全日制 63 53 78 84 278
61 103326211003104 孙瑜蔚 070100 数学 全日制 62 57 72 87 278
62 103326211002074 唐嘉鸿 070100 数学 全日制 69 67 70 71 277


Copyright bevictor伟德(CHN认证集团)官方网站-源自始于1946 版权所有

手机版